『壹』 帮忙取个好名字
凌欣然 凌仪婷 凌梓涵
凌紫琳 凌雅雯 凌星潼
按像数取:
(1) 凌华蔚
“凌华蔚”之 天格→11 人格→24 地格→31 总格→41 外格→18
天格: 草木逢春,枝叶沾露,稳健着实,必得人望。(吉)
(与命运关系不大)
外格: 经营做事,顺利昌隆,如能慎重,百事亨通。(吉)
(和谐度)
人格: 锦绣前程,需靠自立,多用智谋,能奏大功。(吉)
(主运及中运37-48岁)
地格: 此数大吉,名利双收,渐进向上,大业成就。(吉)
(前运36岁以前)
总格: 天赋吉运,德望兼备,继续努力,前途无限。(吉)
(后运49岁以后)
(2) 凌银潞
“凌银潞”之 天格→11 人格→24 地格→31 总格→41 外格→18
天格: 草木逢春,枝叶沾露,稳健着实,必得人望。(吉)
(与命运关系不大)
外格: 经营做事,顺利昌隆,如能慎重,百事亨通。(吉)
(和谐度)
人格: 锦绣前程,需靠自立,多用智谋,能奏大功。(吉)
(主运及中运37-48岁)
地格: 此数大吉,名利双收,渐进向上,大业成就。(吉)
(前运36岁以前)
总格: 天赋吉运,德望兼备,继续努力,前途无限。(吉)
(后运49岁以后)
(3) 凌菲霞
“凌菲霞”之 天格→11 人格→24 地格→31 总格→41 外格→18
天格: 草木逢春,枝叶沾露,稳健着实,必得人望。(吉)
(与命运关系不大)
外格: 经营做事,顺利昌隆,如能慎重,百事亨通。(吉)
(和谐度)
人格: 锦绣前程,需靠自立,多用智谋,能奏大功。(吉)
(主运及中运37-48岁)
地格: 此数大吉,名利双收,渐进向上,大业成就。(吉)
(前运36岁以前)
总格: 天赋吉运,德望兼备,继续努力,前途无限。(吉)
(后运49岁以后)
原创,希望喜欢~
『贰』 求一杨姓女孩名
姓杨,按像数取:
(1) 杨 璐 吉
“杨璐吉”之 天格→14 人格→31 地格→24 总格→37 外格→7
外格: 精力旺盛,头脑明敏,排除万难,必获成功。(吉)
(和谐度)
天格: 忍得苦难,必有后福,是成是败,惟靠坚毅。(半吉)
(姓是祖先留下来的,与命运关系不大)
地格: 锦绣前程,需靠自立,多用智谋,能奏大功。(吉)
(前运36岁以前)
人格: 此数大吉,名利双收,渐进向上,大业成就。(吉)
(主运及中运37-48岁)
总格: 逢凶化吉,吉人天象,以德取众,必成大功。(吉)
(后运49岁以后)
(2) 杨星潼
(3) 杨佳静(怡)
(4) 杨可妮
(5) 杨嘉意(雯)
原创,都是吉祥的名字~
『叁』 2010全国中学生生物联赛黑龙江赛区成绩
201005021 司家宁 111 81.9239
201019023 柳佳承 110 81.5283
201015003 李笑溪 107 79.9290
201003023 王莹 97 74.6971
201016018 汪美祺 97 74.6554
201017013 陈知白 94 73.1322
201002011 王 宪 94 72.9755
201007023 刘清许 94 72.8502
201004017 王静雅 92 71.7615
201014029 李健 91 71.5801
201001004 丁明馨 89 70.3336
201011023 张千玉 89 70.2439
201009011 曲星威 89 70.1917
201004028 付青楠 89 70.0921
201003006 王杠杠 88 69.9484
201021028 顾 晨 88 69.8911
201021005 栾妍 88 69.8785
201024012 詹天玮 88 69.7454
201004019 王镜尧 88 69.7415
201013029 李天意 87 69.3466
201003001 王利鸣 86 68.7344
201013030 李月 85 68.2739
201015012 李惠东 85 68.1681
201014022 李彦儒 85 68.0964
201019016 姜宇琪 84 67.8153
201024016 管 悦 84 67.7540
201011010 张 多 84 67.7454
201021020 郭思达 83 67.0653
201018026 郑志远 82 66.6646
201014004 李冰 82 66.6487
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
2楼
201013007 张愿达 82 66.5139
201018014 明珈辉 81 66.1315
201018011 林云龙 81 66.0867
201015011 李盛秋 81 66.0364
201001007 于心如 81 65.9686
201021014 郭 宇 81 65.9611
201005006 冯瑞 80 65.4860
201003015 王思远 80 65.4452
201016017 杨蕊菁 80 65.3877
201017028 孟令奇 79 65.0453
201018015 罗紫元 79 64.9794
201012019 张柏阳 79 64.9448
201003002 王君成 79 64.9429
201009004 孙耀航 79 64.9198
201003017 王点石 79 64.8276
201008002 刘翮飞 77 64.0906
201013002 张维玮 77 64.0027
201020011 赵莹 77 63.9956
201002020 王天博 77 63.9557
201024022 魏胜禹 77 63.9016
201009006 巩爱博 77 63.8960
201001020 马文博 76 63.3279
201015009 李淋汀 75 62.9018
201023017 程体阳 75 62.8026
201007004 刘佳辰 74 62.4861
201007027 刘煜琦 74 62.3230
201022018 崔搏文 74 62.3087
201019026 段琦言 74 62.2036
201021025 钱进 73 61.9030
201008029 孙逸群 73 61.8154
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
3楼
201005018 史卓 72 61.3893
201013025 李子逸 72 61.3840
201021006 栾程程 72 61.3300
201007007 刘泽超 72 61.3298
201007030 刘靖怡 72 61.3225
201008027 孙堃 72 61.3223
201005012 卢振鹏 72 61.3046
201024023 王格格 72 61.1428
201007001 刘冰宇 71 60.7896
201023029 韩 悦 71 60.7844
201024003 韩伟男 71 60.6747
201004011 王煜文 71 60.6515
201012006 张典 71 60.6194
201002014 王一潇 71 60.5868
201024001 韩凤鸣 70 60.2112
201004008 王新业 70 60.1912
201001024 马迪 70 60.1212
201010030 吴赟韬 70 60.0959
201014023 李思远 70 60.0763
201010017 吴天浩 70 60.0634
201006027 刘东 69 59.7629
201003020 王家鑫 69 59.7556
201006022 关贺元 69 59.7180
201005026 生若愚 69 59.6982
201011012 张 钰 68 59.4646
201017019 陈瑾瑾 68 59.2542
201001018 才源 68 59.1947
201006017 伏佳宝 68 59.1893
201022028 曹钧植 68 59.1621
201017007 陈佳宁 68 59.1123
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
4楼
201009008 曲书豪 68 59.0652
201006015 任博雅 68 59.0620
201019019 姜晓晗 67 58.6315
201012010 张佳祺 67 58.5963
201018016 苗润丰 67 58.5523
201007009 刘剑 67 58.5242
201003013 王冠女 67 58.3891
201020007 赵 悦 66 58.1700
201009028 纪晓旭 66 58.0831
201004020 王璐 66 58.0436
201013023 李也 66 58.0278
201019003 金雯 66 57.9757
201002028 王宇 66 57.8241
201003007 王运宏 65 57.7020
201014003 李亚洲 65 57.6426
201014001 李仕博 65 57.5602
201014021 李玮杰 65 57.3675
201016013 杨策 65 57.3480
201001029 公维妮 64 57.1840
201010005 齐伟航 64 57.0240
201012022 张钟月 64 57.0091
201015022 李燕超 64 56.8821
201012025 张晓亮 64 56.7845
201014013 李佳蓉 63 56.7411
201023018 程吴觊 63 56.7036
201012014 张泽 63 56.5991
201017021 单婕 63 56.5583
201003005 王抗抗 63 56.5185
201021018 郭振东 63 56.4735
201006016 任毅 63 56.4255
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
5楼
201022022 常艺凡 63 56.4211
201015017 李鹏博 63 56.3638
201001001 丁北辰 63 56.2310
201003028 王维东 62 56.0257
201016019 苏子砚 62 55.9448
201003022 王格格 62 55.9086
201017008 陈佳杭 62 55.8603
201001003 丁佩博 62 55.8403
201009016 朱丹阳 62 55.8226
201011029 张永良 61 55.5219
201014025 李俊飞 61 55.4092
201021003 徐嵩 61 55.4020
201007019 刘家赫 61 55.4019
201018002 孟星宇 61 55.3726
201022021 巢盼盼 61 55.3423
201018022 郑传宇 61 55.3172
201007025 刘琦童 61 55.3099
201014009 李阳 61 55.2325
201004001 王博 60 54.8242
201006008 龙星潼 60 54.8065
201023020 童瑶 60 54.7971
201019021 封 鑫 60 54.7939
201023024 董航 60 54.6717
201022014 崔罗鑫 60 54.6643
201014020 李承木 59 54.4982
201023004 梁晋玮 59 54.4713
201009019 朱娇娇 59 54.4504
201007003 刘宏洋 59 54.2955
201014030 李晓琳 59 54.2887
201024008 韩婉琳 59 54.2413
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
6楼
201002021 王文灿 59 54.2087
201018023 郑成祥 58 54.1350
201024009 韩敬竹 58 53.9072
201015015 李楠楠 58 53.8873
201023011 彭欣然 58 53.8448
201010003 邬 晗 58 53.8151
201004023 丛 喆 58 53.8077
201018027 郑玥乾 58 53.7848
201022016 崔斌 58 53.7651
201022019 崔鹤潆 58 53.5822
201021017 郭健多 57 53.5021
201015024 杜鹏程 57 53.4015
201001022 马文嘉 57 53.3621
201001023 马昌健 57 53.3220
201019002 金炜桐 57 53.3118
201020012 赵偲宇 57 53.2919
201009020 朱玲玉 57 53.2717
201008020 孙诗淇 57 53.2522
201016008 杨春天 57 53.2471
201011020 张万晨 57 53.2469
201009002 孙靖宇 57 53.1769
201015026 杜懿桓 57 53.1676
201023016 温媛麟 57 53.1623
201020005 赵壮飞 57 53.0671
201022006 高永泉 57 53.0223
201006002 田鹏 56 52.8563
201017027 周嘉明 56 52.8241
201005017 史宇同 56 52.7614
201008030 孙铭遥 56 52.7435
201015025 杜碧莹 56 52.7343
2010-5-13 21:14 回复
成天白日梦
0位粉丝
7楼
201023003 梁明月 56 52.7267
201018004 孟媛 56 52.7254
201009013 曲梦绯 56 52.6984
201006007 艾家强 56 52.6943
201022017 崔志鹏 56 52.6892
201014024 李思奇 56 52.5763
201019024 段林娜 56 52.5720
201011004 宋佳音 55 52.3048
201011018 张一博 55 52.2685
201022002 高 博 55 52.2505
201018010 明 辰 55 52.2350
201002023 王东友 55 52.1964
201012027 张晓婷 55 52.1961
201023022 董彤彤 55 52.1701
201021007 秦汉雄 55 52.1029
201018007 尚劲 55 52.0854
201017001 邵航 55 51.9536
201020022 唐丽岩 54 51.8620
201009029 许晨 54 51.7491
『肆』 冯宝宝的丈夫是谁
一、冯宝宝的丈夫:翁兆泉。
冯宝宝的第一段婚姻,在1977年6月28日。当时,她下嫁在英国读书时认识的招再强。1981年2月,冯宝宝诞下大儿子启宗,1983年2月再生下一子启正。这段婚姻,维持不足10年。一家4口的美满生活维持不久,1984年传出冯宝宝的婚姻亮起红灯,但她还否认。1986年1月,冯宝宝终于承认与前任丈夫离异(当时有传刘永是第三者)。从此,她独自经历了十四个感情上的寒冬,冯宝宝甚少传出绯闻。直至1999年,真命天子终于出现,寒冰开始解冻、融化。冯宝宝的新夫婿,是马来西亚颇有名气的建筑师 --翁兆泉。
二、人物简介:
冯宝宝,1954年10月30日于马来西亚婆罗洲出生,原籍广东中山沙溪镇上亨村,香港女演员。父为电影导演,母为歌星。
5岁时出演《毒丈夫》六岁参加《十号风球》的拍摄,七岁主演《雨夜惊魂》。后相继在30余部影片中饰儿童角色。回国后,为梁普智执导的《跳灰》1976年担任美术设计。后出演多部电影和电视剧,是转型成功的童星。
『伍』 无锡星潼科技有限公司怎么样
无锡星潼科技有限公司是2017-01-11注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于无锡市新吴区招商城88-1026 M1-226号。
无锡星潼科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320214MA1NA7MF6Y,企业法人王飞娅,目前企业处于开业状态。
无锡星潼科技有限公司的经营范围是:计算机软硬件、电子产品、通信设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;工业自动化控制系统装置、仪器仪表、IC卡、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、电子电力元器件、智能化交通标识标牌的销售;音响控制系统、建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程、计算机网络系统工程的施工;物业管理;计算机系统集成;房屋租赁;非标金属结构件的销售、安装、维修;道路窨井盖的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
通过爱企查查看无锡星潼科技有限公司更多信息和资讯。