① 蒙牛和伊利能喝吗
液态奶含有三聚氰胺的检验结果如下:
公司 序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次 三聚氰胺(mg/kg)
蒙牛
1 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 核桃牛奶 200mL/袋 友芝友 20080910 0.765
2 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.07 0.8
3 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 全脂灭菌纯牛乳 250mL/盒 蒙牛 2008.09.01 1.0
4 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 250mL/盒 蒙牛 2008.08.01 1.5
5 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 早餐奶(麦香味) 250ml/包 蒙牛 20080814 1.9
6 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛早餐奶 250ml/盒 蒙牛 2008.07.26/x 2.57
7 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 妙点 250ml/盒 蒙牛 20080728/W206 3.17
8 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 木糖醇酸牛奶 2kg/瓶 蒙牛 20080806 3.52
9 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 高钙低脂牛奶 243ml(250g)/袋 蒙 20080908/C206/GAfb 4.2
10 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 6.8(A样)
11 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 7(B样)
伊利
1 济南伊利乳业有限责任公司 伊利芒果+黄桃酸牛奶 125g/盒 伊利 2008.09.07 0.69
2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 酸牛奶(木瓜+甜橙) 125g/瓶 伊利 20080903 1.02
3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220mL/袋 伊利 2008.09.13 2.2
4 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 脱脂奶 250ml/盒 伊利 20080820 2.9
5 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 220mL/袋 伊利 20080905M1AC6 5.5
6 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 纯牛奶 242ml/袋 伊利 20080906/LIAO9 8
7 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 高钙低脂奶 250ml/盒 伊利 20080819 8.4
光明
1 北京光明健能乳业有限公司 光明酸牛奶(原味) 180g/袋 光明 2008.09.12 0.6
2 武汉光明乳品有限公司 原味酸牛奶 180g/盒 光明 2008-09-13 3.41
3 北京光明健能乳业有限公司 原味酸牛奶 100克/杯 光明 20080910A 3.5
4 北京光明健能乳业有限公司 大颗果粒草莓酸奶 450克/盒 光明 20080902BC 4.8
5 光明乳业有限责任公司 益生菌.优乳酪(原味) 190g/罐 光明 B20080908C 5.65
6 北京光明健能乳业有限公司 优酪乳·酸牛奶(原味) 580克/瓶 光明 B20080909A 8.6