Ⅰ 本人是外省的,由於個人業務來往需要在沅陵縣工商銀行開辦一張銀行卡!業務員說要行長簽字才給辦理
因為每個人在工行只能開4張借記卡,你的情況有可能是達到或者接近這個最高數字。
Ⅱ 我報的省直岳陽工商系統文秘有請問報的有多少人啊
用心考、是金子在哪都會發光的。
人再多又怎樣?你難道會放棄嗎?
加油吧。。
Ⅲ 湖南沅陵農村商業銀行股份有限公司怎麼樣
簡介:湖南沅陵農村商業銀行股份有限公司於2015年11月19日在懷化市工商行政管理局登記成立。法定代表人張國慶,公司經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務等。
法定代表人:張國慶
成立時間:2015-11-19
注冊資本:20000萬人民幣
工商注冊號:431200000074595
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
公司地址:湖南省懷化市沅陵縣沅陵鎮迎賓南路16號
Ⅳ 2010年湖南省公務員職位報考人數查詢
現場報名可以看到排名,前提是現場工作人員肯不肯告訴你,
網路報名的話:國家公務員報名直接可以查報名的總人數,但是湖南公務員報名不能查人數,不能拼人品和運氣了,說不定你報的哪個崗位剛好夠5人(開考人數的下線),今年湖南的公務員報名省直和長株潭市的都可以在網路報名
Ⅳ 2010年湖南省公務員人數查詢
2010年04月湖南省公務員錄用考試報名情況統計(截至3.24)
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統文秘 1233 101 1 351 340 312
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統法律 1233 301 1 126 122 112
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統工商行政管理 1233 302 5 82 79 73
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統文秘 1233 102 4 594 576 527
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統財會 1233 201 1 192 186 170
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統計算機 1233 202 3 199 193 177
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統法律 1233 303 2 231 224 205
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局文秘 1233 103 1 711 689 631
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局計算機 1233 203 1 270 262 240
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局法律 1233 304 1 201 195 178
湖南省工商行政管理系統 湘鄉市工商局計算機 1233 204 1 219 212 194
湖南省工商行政管理系統 雨湖工商分局法律 1233 305 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系統 雨湖工商分局工商行政管理 1233 306 3 207 201 184
湖南省工商行政管理系統 岳塘工商分局文秘 1233 104 1 1404 1361 1246
湖南省工商行政管理系統 岳塘工商分局工商行政管理 1233 307 3 296 287 263
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統財會 1233 205 1 314 304 279
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統法律 1233 308 2 352 341 312
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統計算機 1233 206 3 276 268 245
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統食品檢測 1233 309 3 116 112 103
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統工商行政管理 1233 310 3 56 54 40
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統文秘 1233 105 4 519 503 461
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統文秘 1233 106 9 1701 1649 1510
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統計算機 1233 207 8 1047 1015 600
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統財會 1233 208 3 972 942 557
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統法律 1233 311 4 963 934 552
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統食品檢測 1233 312 4 612 593 351
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統工商行政管理 1233 313 2 504 489 289
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局文秘 1233 107 3 675 654 387
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局計算機 1233 209 1 154 149 88
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局食品檢測 1233 314 1 67 65 38
湖南省工商行政管理系統 漢壽縣工商局食品檢測 1233 315 1 61 59 35
湖南省工商行政管理系統 漢壽縣工商局工商行政管理 1233 316 1 41 40 23
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局文秘 1233 108 1 441 428 253
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局食品檢測 1233 317 1 43 42 25
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局法律 1233 318 1 222 215 127
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局文秘 1233 109 1 234 227 134
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局食品檢測 1233 319 1 115 111 66
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局法律 1233 320 1 205 199 117
湖南省工商行政管理系統 津市市工商局文秘 1233 110 1 288 279 165
湖南省工商行政管理系統 津市市工商局計算機 1233 210 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系統 常德市工商局西洞庭分局財會 1233 211 1 138 134 79
湖南省工商行政管理系統 安鄉縣工商局財會 1233 212 1 228 221 131
湖南省工商行政管理系統 安鄉縣工商局食品檢測 1233 321 1 39 38 22
湖南省工商行政管理系統 張家界工商系統文秘 1233 111 4 306 297 175
湖南省工商行政管理系統 張家界工商系統計算機 1233 112 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系統 慈利縣局文秘 1233 113 1 360 349 206
湖南省工商行政管理系統 桑植縣局文秘 1233 114 2 297 288 170
湖南省工商行政管理系統 安化縣工商局計算機 1233 213 1 120 116 69
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局文秘 1233 115 1 513 497 294
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局財會 1233 214 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局食品檢測 1233 322 1 60 58 34
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局文秘 1233 116 1 169 164 97
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局計算機 1233 215 1 144 140 82
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局法律 1233 323 1 105 102 60
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局文秘 1233 117 1 165 160 95
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局法律 1233 324 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局計算機 1233 216 1 168 163 96
湖南省工商行政管理系統 資陽工商分局財會 1233 217 1 126 122 72
湖南省工商行政管理系統 資陽工商分局文秘 1233 118 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系統 赫山工商分局食品檢測 1233 218 1 18 17 10
湖南省工商行政管理系統 赫山工商分局法律 1233 325 1 225 218 129
湖南省工商行政管理系統 朝陽工商分局食品檢測 1233 219 1 24 23 14
湖南省工商行政管理系統 朝陽工商分局文秘 1233 119 1 189 183 108
湖南省工商行政管理系統 宜章縣工商局計算機 1233 220 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系統 郴州市工商局蘇仙分局工商行政管理 1233 326 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 臨武縣工商局計算機 1233 221 1 108 105 62
湖南省工商行政管理系統 資興市工商局法律 1233 327 1 153 148 88
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局文秘 1233 120 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局工商行政管理 1233 328 1 84 81 48
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局食品檢測 1233 329 1 54 52 31
湖南省工商行政管理系統 郴州市工商局北湖分局法律 1233 330 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局文秘 1233 121 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局財會 1233 222 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局計算機 1233 223 1 351 340 201
湖南省工商行政管理系統 永興縣工商局文秘 1233 122 1 369 358 211
湖南省工商行政管理系統 永興縣工商局法律 1233 331 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局工商行政管理 1233 332 1 192 186 110
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局食品檢測 1233 333 1 87 84 50
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局文秘 1233 123 1 231 224 132
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局計算機 1233 224 1 158 153 91
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統工商行政管理 1233 334 1 180 175 103
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統所計算機 1233 225 3 113 110 100
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統文秘 1233 124 4 439 426 390
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統法律 1233 335 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統財會 1233 226 1 207 201 184
湖南省工商行政管理系統 沅陵縣工商局文秘 1233 125 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系統 沅陵縣工商局法律 1233 336 1 148 143 131
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局法律 1233 337 1 157 152 139
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局食品檢測 1233 338 1 26 25 23
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局工商行政管理 1233 339 1 138 134 122
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局法律 1233 340 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局財會 1233 227 1 97 94 86
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局工商行政管理 1233 341 1 95 92 84
湖南省工商行政管理系統 洪江區分局文秘 1233 126 1 273 265 242
湖南省工商行政管理系統 洪江區分局法律 1233 342 1 160 155 142
湖南省工商行政管理系統 中方縣工商局計算機 1233 228 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系統 洪江市工商局財會 1233 229 1 107 104 95
湖南省工商行政管理系統 會同縣工商局文秘 1233 127 1 261 253 232
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統法律 1233 343 3 154 149 137
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統文秘 1233 128 3 675 654 599
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統財會 1233 230 1 77 75 68
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統計算機 1233 231 3 335 325 297
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統工商行政管理 1233 344 1 279 270 248
湖南省工商行政管理系統 自治州工商系統文秘 1233 129 2 369 358 327
湖南省工商行政管理系統 龍山縣局財會 1233 232 1 136 132 121
湖南省工商行政管理系統 自治州工商系統法律 1233 345 2 117 113 104
湖南省工商行政管理系統 龍山縣局食品檢測 1233 346 1 65 63 58
湖南省工商行政管理系統 常寧市工商局工商行政管理 1233 347 1 101 98 90
湖南省工商行政管理系統 衡山縣工商局文秘 1233 130 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系統 耒陽市工商局財會 1233 233 1 139 135 123
湖南省工商行政管理系統 祁東縣工商局文秘 1233 131 1 288 279 256
湖南省工商行政管理系統 衡陽縣工商局工商行政管理 1233 348 1 168 163 149
湖南省工商行政管理系統 衡陽縣工商局食品檢測 1233 349 1 161 156 143
湖南省工商行政管理系統 衡南縣工商局財會 1233 234 1 179 174 159
湖南省工商行政管理系統 衡東縣工商局食品檢測 1233 350 1 19 18 17
湖南省地方稅務局 "長沙市地方稅務局
職位一 " 1228 301 4 510 494 453
湖南省地方稅務局 "長沙市地方稅務局
職位二" 1228 302 2 405 393 359
湖南省地方稅務局 "株洲市地方稅務局
職位一" 1228 303 4 600 582 532
湖南省地方稅務局 "株洲市地方稅務局
職位二" 1228 304 2 495 480 439
湖南省地方稅務局 "湘潭市地方稅務局
職位一 " 1228 305 4 900 873 799
湖南省地方稅務局 "湘潭市地方稅務局
職位二 " 1228 306 2 855 829 759
湖南省地方稅務局 "衡陽市地方稅務局
職位一" 1228 307 6 330 320 293
湖南省地方稅務局 "衡陽市地方稅務局
職位二" 1228 308 3 300 291 266
湖南省地方稅務局 "邵陽市地方稅務局
職位一" 1228 309 6 195 189 173
湖南省地方稅務局 "邵陽市地方稅務局
職位二" 1228 310 3 240 233 213
湖南省地方稅務局 "岳陽市地方稅務局
職位一" 1228 311 6 315 305 280
湖南省地方稅務局 "岳陽市地方稅務局
職位二" 1228 312 3 165 160 146
湖南省地方稅務局 "常德市地方稅務局
職位一" 1228 313 6 360 349 319
湖南省地方稅務局 "常德市地方稅務局
職位二" 1228 314 3 360 349 319
湖南省地方稅務局 "益陽市地方稅務局
職位一" 1228 315 3 210 204 186
湖南省地方稅務局 "益陽市地方稅務局
職位二" 1228 316 2 135 131 120
湖南省地方稅務局 "張家界地方稅務局
職位一" 1228 317 3 270 262 240
湖南省地方稅務局 "張家界地方稅務局
職位二" 1228 318 1 375 364 333
湖南省地方稅務局 "永州市地方稅務局
職位一" 1228 319 6 360 349 319
湖南省地方稅務局 "永州市地方稅務局
職位二" 1228 320 2 315 305 280
湖南省地方稅務局 "婁底市地方稅務局
職位一" 1228 321 3 270 262 240
湖南省地方稅務局 "婁底市地方稅務局
職位二" 1228 322 2 225 218 200
湖南省地方稅務局 "郴州市地方稅務局
職位一" 1228 323 6 180 175 160
湖南省地方稅務局 "郴州市地方稅務局
職位二" 1228 324 2 255 247 226
湖南省地方稅務局 "懷化市地方稅務局
職位一" 1228 325 6 225 218 200
湖南省地方稅務局 "懷化市地方稅務局
職位二" 1228 326 2 210 204 186
湖南省地方稅務局 "自治州地方稅務局
職位一" 1228 327 5 90 87 80
湖南省地方稅務局 "自治州地方稅務局
職位二" 1228 328 3 135 131 120
Ⅵ 如何查詢2010年湖南省公務員考試職位即時報名人數
報名系統都做了手腳了,報不進去了,不信你去試試。
<script language=javascript>alert('考試設置沒有完成,請進行考試類型設置!!');</script>
Ⅶ 湖南2010年公務員省直屬通過人數
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統文秘 1233 101 1 351 340 312
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統法律 1233 301 1 126 122 112
湖南省工商行政管理系統 長沙工商系統工商行政管理 1233 302 5 82 79 73
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統文秘 1233 102 4 594 576 527
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統財會 1233 201 1 192 186 170
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統計算機 1233 202 3 199 193 177
湖南省工商行政管理系統 株洲工商系統法律 1233 303 2 231 224 205
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局文秘 1233 103 1 711 689 631
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局計算機 1233 203 1 270 262 240
湖南省工商行政管理系統 湘潭縣工商局法律 1233 304 1 201 195 178
湖南省工商行政管理系統 湘鄉市工商局計算機 1233 204 1 219 212 194
湖南省工商行政管理系統 雨湖工商分局法律 1233 305 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系統 雨湖工商分局工商行政管理 1233 306 3 207 201 184
湖南省工商行政管理系統 岳塘工商分局文秘 1233 104 1 1404 1361 1246
湖南省工商行政管理系統 岳塘工商分局工商行政管理 1233 307 3 296 287 263
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統財會 1233 205 1 314 304 279
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統法律 1233 308 2 352 341 312
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統計算機 1233 206 3 276 268 245
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統食品檢測 1233 309 3 116 112 103
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統工商行政管理 1233 310 3 56 54 40
湖南省工商行政管理系統 邵陽工商系統文秘 1233 105 4 519 503 461
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統文秘 1233 106 9 1701 1649 1510
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統計算機 1233 207 8 1047 1015 600
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統財會 1233 208 3 972 942 557
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統法律 1233 311 4 963 934 552
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統食品檢測 1233 312 4 612 593 351
湖南省工商行政管理系統 岳陽工商系統工商行政管理 1233 313 2 504 489 289
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局文秘 1233 107 3 675 654 387
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局計算機 1233 209 1 154 149 88
湖南省工商行政管理系統 桃源縣工商局食品檢測 1233 314 1 67 65 38
湖南省工商行政管理系統 漢壽縣工商局食品檢測 1233 315 1 61 59 35
湖南省工商行政管理系統 漢壽縣工商局工商行政管理 1233 316 1 41 40 23
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局文秘 1233 108 1 441 428 253
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局食品檢測 1233 317 1 43 42 25
湖南省工商行政管理系統 石門縣工商局法律 1233 318 1 222 215 127
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局文秘 1233 109 1 234 227 134
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局食品檢測 1233 319 1 115 111 66
湖南省工商行政管理系統 澧縣工商局法律 1233 320 1 205 199 117
湖南省工商行政管理系統 津市市工商局文秘 1233 110 1 288 279 165
湖南省工商行政管理系統 津市市工商局計算機 1233 210 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系統 常德市工商局西洞庭分局財會 1233 211 1 138 134 79
湖南省工商行政管理系統 安鄉縣工商局財會 1233 212 1 228 221 131
湖南省工商行政管理系統 安鄉縣工商局食品檢測 1233 321 1 39 38 22
湖南省工商行政管理系統 張家界工商系統文秘 1233 111 4 306 297 175
湖南省工商行政管理系統 張家界工商系統計算機 1233 112 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系統 慈利縣局文秘 1233 113 1 360 349 206
湖南省工商行政管理系統 桑植縣局文秘 1233 114 2 297 288 170
湖南省工商行政管理系統 安化縣工商局計算機 1233 213 1 120 116 69
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局文秘 1233 115 1 513 497 294
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局財會 1233 214 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 桃江縣工商局食品檢測 1233 322 1 60 58 34
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局文秘 1233 116 1 169 164 97
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局計算機 1233 215 1 144 140 82
湖南省工商行政管理系統 沅江市工商局法律 1233 323 1 105 102 60
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局文秘 1233 117 1 165 160 95
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局法律 1233 324 1 216 209 124
湖南省工商行政管理系統 南縣工商局計算機 1233 216 1 168 163 96
湖南省工商行政管理系統 資陽工商分局財會 1233 217 1 126 122 72
湖南省工商行政管理系統 資陽工商分局文秘 1233 118 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系統 赫山工商分局食品檢測 1233 218 1 18 17 10
湖南省工商行政管理系統 赫山工商分局法律 1233 325 1 225 218 129
湖南省工商行政管理系統 朝陽工商分局食品檢測 1233 219 1 24 23 14
湖南省工商行政管理系統 朝陽工商分局文秘 1233 119 1 189 183 108
湖南省工商行政管理系統 宜章縣工商局計算機 1233 220 1 162 157 93
湖南省工商行政管理系統 郴州市工商局蘇仙分局工商行政管理 1233 326 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 臨武縣工商局計算機 1233 221 1 108 105 62
湖南省工商行政管理系統 資興市工商局法律 1233 327 1 153 148 88
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局文秘 1233 120 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局工商行政管理 1233 328 1 84 81 48
湖南省工商行政管理系統 安仁縣工商局食品檢測 1233 329 1 54 52 31
湖南省工商行政管理系統 郴州市工商局北湖分局法律 1233 330 1 81 79 46
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局文秘 1233 121 1 135 131 77
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局財會 1233 222 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 汝城縣工商局計算機 1233 223 1 351 340 201
湖南省工商行政管理系統 永興縣工商局文秘 1233 122 1 369 358 211
湖南省工商行政管理系統 永興縣工商局法律 1233 331 1 198 192 113
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局工商行政管理 1233 332 1 192 186 110
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局食品檢測 1233 333 1 87 84 50
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局文秘 1233 123 1 231 224 132
湖南省工商行政管理系統 桂陽縣工商局計算機 1233 224 1 158 153 91
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統工商行政管理 1233 334 1 180 175 103
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統所計算機 1233 225 3 113 110 100
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統文秘 1233 124 4 439 426 390
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統法律 1233 335 1 181 175 161
湖南省工商行政管理系統 永州市工商系統財會 1233 226 1 207 201 184
湖南省工商行政管理系統 沅陵縣工商局文秘 1233 125 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系統 沅陵縣工商局法律 1233 336 1 148 143 131
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局法律 1233 337 1 157 152 139
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局食品檢測 1233 338 1 26 25 23
湖南省工商行政管理系統 新晃縣工商局工商行政管理 1233 339 1 138 134 122
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局法律 1233 340 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局財會 1233 227 1 97 94 86
湖南省工商行政管理系統 辰溪縣工商局工商行政管理 1233 341 1 95 92 84
湖南省工商行政管理系統 洪江區分局文秘 1233 126 1 273 265 242
湖南省工商行政管理系統 洪江區分局法律 1233 342 1 160 155 142
湖南省工商行政管理系統 中方縣工商局計算機 1233 228 1 108 105 96
湖南省工商行政管理系統 洪江市工商局財會 1233 229 1 107 104 95
湖南省工商行政管理系統 會同縣工商局文秘 1233 127 1 261 253 232
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統法律 1233 343 3 154 149 137
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統文秘 1233 128 3 675 654 599
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統財會 1233 230 1 77 75 68
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統計算機 1233 231 3 335 325 297
湖南省工商行政管理系統 婁底工商系統工商行政管理 1233 344 1 279 270 248
湖南省工商行政管理系統 自治州工商系統文秘 1233 129 2 369 358 327
湖南省工商行政管理系統 龍山縣局財會 1233 232 1 136 132 121
湖南省工商行政管理系統 自治州工商系統法律 1233 345 2 117 113 104
湖南省工商行政管理系統 龍山縣局食品檢測 1233 346 1 65 63 58
湖南省工商行政管理系統 常寧市工商局工商行政管理 1233 347 1 101 98 90
湖南省工商行政管理系統 衡山縣工商局文秘 1233 130 1 312 302 277
湖南省工商行政管理系統 耒陽市工商局財會 1233 233 1 139 135 123
湖南省工商行政管理系統 祁東縣工商局文秘 1233 131 1 288 279 256
湖南省工商行政管理系統 衡陽縣工商局工商行政管理 1233 348 1 168 163 149
湖南省工商行政管理系統 衡陽縣工商局食品檢測 1233 349 1 161 156 143
湖南省工商行政管理系統 衡南縣工商局財會 1233 234 1 179 174 159
湖南省工商行政管理系統 衡東縣工商局食品檢測 1233 350 1 19 18 17
湖南省地方稅務局 "長沙市地方稅務局
職位一 " 1228 301 4 510 494 453
湖南省地方稅務局 "長沙市地方稅務局
職位二" 1228 302 2 405 393 359
湖南省地方稅務局 "株洲市地方稅務局
職位一" 1228 303 4 600 582 532
湖南省地方稅務局 "株洲市地方稅務局
職位二" 1228 304 2 495 480 439
湖南省地方稅務局 "湘潭市地方稅務局
職位一 " 1228 305 4 900 873 799
湖南省地方稅務局 "湘潭市地方稅務局
職位二 " 1228 306 2 855 829 759
湖南省地方稅務局 "衡陽市地方稅務局
職位一" 1228 307 6 330 320 293
湖南省地方稅務局 "衡陽市地方稅務局
職位二" 1228 308 3 300 291 266
湖南省地方稅務局 "邵陽市地方稅務局
職位一" 1228 309 6 195 189 173
湖南省地方稅務局 "邵陽市地方稅務局
職位二" 1228 310 3 240 233 213
湖南省地方稅務局 "岳陽市地方稅務局
職位一" 1228 311 6 315 305 280
湖南省地方稅務局 "岳陽市地方稅務局
職位二" 1228 312 3 165 160 146
湖南省地方稅務局 "常德市地方稅務局
職位一" 1228 313 6 360 349 319
湖南省地方稅務局 "常德市地方稅務局
職位二" 1228 314 3 360 349 319
湖南省地方稅務局 "益陽市地方稅務局
職位一" 1228 315 3 210 204 186
湖南省地方稅務局 "益陽市地方稅務局
職位二" 1228 316 2 135 131 120
湖南省地方稅務局 "張家界地方稅務局
職位一" 1228 317 3 270 262 240
湖南省地方稅務局 "張家界地方稅務局
職位二" 1228 318 1 375 364 333
湖南省地方稅務局 "永州市地方稅務局
職位一" 1228 319 6 360 349 319
湖南省地方稅務局 "永州市地方稅務局
職位二" 1228 320 2 315 305 280
湖南省地方稅務局 "婁底市地方稅務局
職位一" 1228 321 3 270 262 240
湖南省地方稅務局 "婁底市地方稅務局
職位二" 1228 322 2 225 218 200
湖南省地方稅務局 "郴州市地方稅務局
職位一" 1228 323 6 180 175 160
湖南省地方稅務局 "郴州市地方稅務局
職位二" 1228 324 2 255 247 226
湖南省地方稅務局 "懷化市地方稅務局
職位一" 1228 325 6 225 218 200
湖南省地方稅務局 "懷化市地方稅務局
職位二" 1228 326 2 210 204 186
湖南省地方稅務局 "自治州地方稅務局
職位一" 1228 327 5 90 87 80
湖南省地方稅務局 "自治州地方稅務局
職位二" 1228 328 3 135 131 120
Ⅷ 沅陵社會保險中心科員
保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。
您好,很高興為您解答:
職位名稱最低入圍分數線招錄人數
懷化市公安局民警1131.72
懷化市公安局民警2120.51
懷化市公安局法醫109.72
懷化市公安局鶴城分局特警196.33
懷化市公安局鶴城分局特警2118.81
懷化市公安局鶴城分局特警3931
懷化市公安局鶴城分局基層民警116.41
懷化市公安局交通警察支隊基層民警128.43
懷化市公安局江坪分局基層民警90.81
懷化市公安局沃溪分局基層民警190.42
懷化市公安局沃溪分局基層民警2971
懷化市民政局科員1131.81
懷化市民政局科員2145.41
懷化市民政局科員3127.11
懷化市司法局科員1122.41
懷化市司法局科員31281
懷化市財政局科員126.21
懷化市住房和城鄉建設局科員1129.61
懷化市住房和城鄉建設局科員2123.91
懷化市水利局科員1132.11
懷化市水利局科員2137.21
懷化市文體廣電新聞出版局科員111.91
懷化市環境保護局科員131.94
懷化市安全生產監督管理局科員130.41
懷化市規劃局科員117.52
懷化市工商行政管理局科員121.31
懷化市工商行政管理局鶴城分局科員1129.61
懷化市工商行政管理局鶴城分局科員21231
懷化市工商行政管理局鶴城分局科員3105.81
懷化市工商行政管理局鶴城分局科員41321
懷化市工商行政管理局經開區分局科員1128.11
懷化市工商行政管理局經開區分局科員2122.21
懷化市工商行政管理局經開區分局科員3138.31
懷化市工商行政管理局經開區分局科員4116.11
懷化市工商行政管理局工業園區分局科員116.41
懷化市人民政府國有資產監督管理委員會科員119.21
懷化市價格監督檢查局科員120.71
懷化市機關事務管理局科員125.61
懷化市科學技術協會科員122.31
中國國際貿易促進委員會湖南省懷化市支會科員72.61
懷化市檔案局科員130.21
懷化市供銷合作社科員121.81
懷化市衛生監督所科員1108.41
懷化市衛生監督所科員2126.31
懷化市衛生監督所科員4123.72
懷化市畜牧水產局科員1131.41
懷化市畜牧水產局科員2137.81
懷化市畜牧水產局科員31121
懷化市非稅收入管理局科員11171
懷化市非稅收入管理局科員2133.41
懷化市國庫集中支付核算中心科員1115.12
懷化市國庫集中支付核算中心科員2136.51
懷化市就業服務處科員1130.31
懷化市就業服務處科員2114.91
懷化市企業社會保險處科員130.31
懷化市國土資源執法監察支隊科員128.82
懷化市農業綜合開發辦公室科員122.11
懷化市防汛抗指揮部辦公室科員118.42
懷化市農業機械化管理局科員11281
懷化市農業機械化管理局科員2121.71
懷化市農村經營服務站科員108.41
懷化市城市建設管理監察支隊科員120.91
懷化市食品葯品稽查支隊科員1125.11
懷化市食品葯品稽查支隊科員2125.32
懷化市食品葯品稽查支隊科員3127.12
懷化市質量技術監督稽查支隊科員11321
懷化市質量技術監督稽查支隊科員2117.31
懷化市質量技術監督稽查支隊科員3129.51
沅陵縣公安局基層民警116.72
沅陵縣公安局警犬技術78.51
沅陵縣公安局特警104.39
沅陵縣森林公安局基層民警1117.52
沅陵縣森林公安局基層民警21185
沅陵縣財政局科員192.52
沅陵縣財政局科員.22
沅陵縣司法局司法助理員124.12
沅陵縣勞動監察大隊科員1101.71
沅陵縣勞動監察大隊科員2122.71
沅陵縣農村合作醫療辦公室科員116.71
沅陵縣鄉鎮機關科員1116.35
沅陵縣鄉鎮機關科員2120.25
沅陵縣鄉鎮機關科員3121.35
沅陵縣鄉鎮機關科員41096
沅陵縣鄉鎮機關人武專干107.82
沅陵縣村(社區)主幹88.22
辰溪縣公安局基層民警1122.23
