A. 請問從馬鞍山怎樣選擇搭乘火車到長沙的路線
你可以在株洲中轉:
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧 軟卧
K155 馬鞍山 18:25 株洲 09:14 14小時53分 1070 110 0 191 303
K221/K224 馬鞍山 19:11 株洲 10:33 15小時35分 1070 123 0 215 341
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧 軟卧
1126/1127 株洲 03:07 長沙 03:47 43分 52 6 0 10 17
1187/1190 株洲 17:34 長沙 18:26 56分 52 3 0 7 12
1562 株洲 05:24 長沙 06:04 52分 52 6 0 11 18
1628 株洲 10:54 長沙 11:34 48分 52 6 0 10 16
1682/1683 株洲 10:27 長沙 11:06 47分 52 6 0 12 18
2160 株洲 05:00 長沙 05:40 57分 52 7 0 12 19
2162 株洲 23:51 長沙 00:31 54分 52 4 0 7 12
2174/2175 株洲 00:23 長沙 01:18 1小時1分 52 6 0 11 18
2368/2369 株洲 17:58 長沙 18:47 57分 52 5 0 16 0
2508 株洲 22:25 長沙 23:28 1小時21分 52 4 0 7 12
2514 株洲 11:50 長沙 12:30 52分 52 4 0 7 12
5362 株洲 06:42 長沙 07:36 1小時12分 52 4 0 8 0
5364 株洲 03:48 長沙 04:28 46分 52 5 0 11 0
5366 株洲 18:11 長沙 18:55 59分 52 5 0 20 0
5376 株洲 11:22 長沙 12:02 44分 52 4 0 15 0
5378 株洲 13:21 長沙 14:01 44分 52 4 0 11 0
K10 株洲 02:59 長沙 03:39 43分 52 4 0 8 14
K136/K137 株洲 06:50 長沙 07:29 47分 52 7 0 12 19
K158 株洲 10:47 長沙 11:27 54分 52 6 0 10 16
K186 株洲 14:04 長沙 14:44 48分 52 6 0 11 17
K22 株洲 02:28 長沙 03:08 46分 52 6 0 11 17
K226/K227 株洲 04:54 長沙 05:34 47分 52 6 0 10 18
K238/K239 株洲 03:58 長沙 05:00 1小時4分 52 6 0 10 16
K316/K317 株洲 02:22 長沙 03:02 46分 52 6 0 10 16
K338 株洲 18:36 長沙 19:16 51分 52 6 0 10 16
K356/K357 株洲 18:25 長沙 19:05 44分 52 6 0 11 17
K436/K437 株洲 05:09 長沙 05:49 43分 52 7 0 12 19
K533/K536 株洲 01:48 長沙 02:31 47分 52 7 0 11 17
K578/K579 株洲 06:36 長沙 07:16 59分 52 7 0 12 18
K597/K600 株洲 22:54 長沙 23:34 49分 52 6 0 10 15
K82/K83 株洲 21:57 長沙 22:37 59分 52 6 0 11 19
N552 株洲 02:52 長沙 03:32 46分 52 4 0 8 15
N554 株洲 07:07 長沙 07:46 43分 52 7 0 13 19
N556 株洲 06:29 長沙 07:23 1小時17分 52 7 0 13 23
N558 株洲 05:42 長沙 06:23 45分 52 7 0 13 20
N570/N571 株洲 05:30 長沙 06:10 56分 52 8 0 14 20
N574 株洲 15:06 長沙 15:46 45分 52 5 0 11 16
N576 株洲 17:52 長沙 18:32 54分 52 8 0 15 0
N582/N583 株洲 21:26 長沙 22:06 45分 52 4 0 7 12
N590/N591 株洲 03:32 長沙 04:12 54分 52 7 0 12 19
N594 株洲 06:22 長沙 07:02 50分 52 7 0 13 20
N604 株洲 16:11 長沙 16:50 54分 52 9 0 20 30
T121/T124 株洲 01:40 長沙 02:17 39分 52 6 0 10 16
T146/T147 株洲 17:41 長沙 18:17 44分 52 6 0 11 17
T180 株洲 04:04 長沙 04:41 39分 52 6 0 11 19
T236/T237 株洲 01:08 長沙 01:45 39分 52 6 0 10 16
T254 株洲 00:55 長沙 01:32 39分 52 6 0 11 18
T302 株洲 17:25 長沙 18:08 50分 52 7 13 13 0
L308 株洲 19:05 長沙 19:49 50分 52 暫無 暫無 暫無 暫無
B. 馬鞍山坐火車去長沙有直達的嗎
你好,很遺憾沒有直達火車的。
你從馬鞍山先去南京,南京可以直達長沙奧。
放輕松。
祝你一路順風
C. 從長沙怎麼坐車到馬鞍山最省錢
到株洲做火車最省錢,株洲有直達馬鞍山火車 。
車次 發車時間 到達時專間
K1192, 6:屬00 19:29
K222, 17:12 8:33
K156, 18:09 8:50
D. 有馬鞍山市直達長沙的火車嗎
行程距離最短的方案:
馬鞍山
->
株洲
->
長沙
出發車次
馬鞍山發車
到達株洲
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
K1191(
南京-
南寧)
00:19
15:52
15小時38分
874
公里
116
元
中轉車次
株洲發車
到達長沙
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
K802(廣州-武昌)
23:51
00:31
46分
52
公里
11.5
元
行程時間最短的方案:
馬鞍山
->
金華西
->
長沙
出發車次
馬鞍山發車
到達金華西
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
K554/K551(
哈爾濱東-
溫州)
21:21
03:35
6小時16分
562
公里
79
元
中轉車次
金華西發車
到達長沙
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
D109/D112(上海南-長沙)
18:11
23:29
5小時19分
817
公里
253
元
行程花費最優惠的方案:
馬鞍山
->
鷹潭
->
長沙
出發車次
馬鞍山發車
到達鷹潭
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
2239(
南京西-
南昌)
15:30
03:37
12小時21分
618
公里
43
元
中轉車次
鷹潭發車
到達長沙
旅行時間
旅行距離
區間票價/硬座
1373/1376(上海南-懷化)
01:50
08:03
6小時23分
504
公里
36
元
E. 長沙到馬鞍山,坐火車怎麼走
長沙到馬鞍山需要到杭州中轉
先坐K135次
長沙18:30發車
次日06:31到達杭州南站
硬座130元
硬卧上/中/下
224/232/239元
從杭州南站去杭州站
乘坐T112次
杭州
10:29發車
14:39到達馬鞍山
硬座52元
F. 從馬鞍山到長沙火車怎麼走 要多少錢
到株洲轉車
由 馬鞍山 到 株洲 的車次如下:
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧 軟卧
K155 馬鞍山 18:25 株洲 09:14 14小時53分 1070 73 0 133 251
K221/K224 馬鞍山 19:11 株洲 10:33 15小時35分 1070 83 0 151 364
由 株洲 到 長沙 的車次如下:
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧 軟卧
K136/K137 株洲 06:50 長沙 07:29 47分 52 5 0 9 18
K533/K536 株洲 01:48 長沙 02:31 47分 52 7 0 11 17
2368/2369 株洲 17:58 長沙 18:47 57分 52 5 0 14 0
1682/1683 株洲 10:27 長沙 11:06 47分 52 6 0 12 18
T146/T147 株洲 17:41 長沙 18:17 44分 52 6 0 11 16
5366 株洲 18:11 長沙 18:55 59分 52 5 0 20 0
5376 株洲 11:22 長沙 12:02 44分 52 4 0 15 0
5378 株洲 13:21 長沙 14:01 44分 52 4 0 11 0
K186 株洲 14:04 長沙 14:44 48分 52 6 0 10 14
N574 株洲 15:06 長沙 15:46 45分 52 5 0 11 15
N576 株洲 17:52 長沙 18:32 54分 52 7 0 15 0
K10 株洲 02:59 長沙 03:39 43分 52 4 0 8 13
K82/K83 株洲 21:57 長沙 22:37 59分 52 6 0 11 18
1126/1127 株洲 03:07 長沙 03:47 43分 52 4 0 9 17
2162 株洲 23:51 長沙 00:31 54分 52 4 0 8 13
2174/2175 株洲 00:23 長沙 01:18 1小時1分 52 4 0 8 19
N604 株洲 16:11 長沙 16:50 54分 52 7 0 16 22
1187/1190 株洲 17:34 長沙 18:26 56分 52 3 0 7 11
2508 株洲 22:25 長沙 23:28 1小時21分 52 4 0 7 13
5362 株洲 06:42 長沙 07:36 1小時12分 52 4 0 8 0
K356/K357 株洲 18:25 長沙 19:05 44分 52 5 0 10 15
L305/L308 株洲 19:05 長沙 19:49 50分 52 3 0 7 11
N552 株洲 02:52 長沙 03:32 46分 52 4 0 8 14
N556 株洲 06:29 長沙 07:23 1小時17分 52 7 0 13 22
N590/N591 株洲 03:32 長沙 04:12 54分 52 9 0 16 25
N594 株洲 06:22 長沙 07:02 50分 52 9 0 15 25
K226/K227 株洲 04:54 長沙 05:34 47分 52 6 0 10 17
K597/K600 株洲 22:54 長沙 23:34 49分 52 5 0 9 15
T121/T124 株洲 01:40 長沙 02:17 39分 52 6 0 10 15
T180 株洲 04:04 長沙 04:41 39分 52 6 0 11 18
T254 株洲 00:55 長沙 01:32 39分 52 6 0 11 17
2160 株洲 05:00 長沙 05:40 57分 52 6 0 11 16
N570/N571 株洲 05:30 長沙 06:10 56分 52 8 0 14 19
K238/K239 株洲 03:58 長沙 05:00 1小時4分 52 4 0 7 16
N554 株洲 07:07 長沙 07:46 43分 52 9 0 17 25
N558 株洲 05:42 長沙 06:23 45分 52 9 0 19 26
T236/T237 株洲 01:08 長沙 01:45 39分 52 6 0 10 15
T302 株洲 17:25 長沙 18:08 50分 52 7 0 13 0
K436/K437 株洲 05:09 長沙 05:49 43分 52 5 0 9 20
5364 株洲 03:48 長沙 04:28 46分 52 5 0 11 0
K22 株洲 02:28 長沙 03:08 46分 52 4 0 8 16
1562 株洲 05:24 長沙 06:04 52分 52 4 0 8 17
1628 株洲 10:54 長沙 11:34 48分 52 4 0 7 14
2514 株洲 11:50 長沙 12:30 52分 52 4 0 7 11
N582/N583 株洲 21:26 長沙 22:06 45分 52 6 0 12 17
K158 株洲 10:47 長沙 11:27 54分 52 4 0 7 15
K316/K317 株洲 02:22 長沙 03:02 46分 52 4 0 7 13
K578/K579 株洲 06:36 長沙 07:16 59分 52 5 0 8 17
K338 株洲 18:36 長沙 19:16 51分 52 4 0 7 14
G. 馬鞍山打電話到湖南長沙多少錢一分鍾
不同套餐資費有所不同,聯通用戶可登錄中國聯通手機營業廳APP,在首頁點擊「我的>我的套餐」,即可查看套餐信息。
溫馨提醒:
部分套餐目前暫時無法顯示套餐資費,具體操作路徑以實際頁面為准。