1. 馬鞍山到南京列車時刻表
車次(共有23趟) 列車信息 出發 到達 旅行時間 里程 硬座 軟座
5056 普快 (溫州->南京西) 馬鞍山(08:49) 南京(10:29) 1:40 78 5 11
2522 空調快速 (廈門->南京西) 馬鞍山(14:32) 南京(15:48) 1:16 78 13 21
2556/2557 普快 (杭州->東營) 馬鞍山(13:36) 南京(14:57) 1:21 78 5 11
K102 空調快速 (溫州->北京) 馬鞍山(00:23) 南京(01:24) 1:01 78 13 21
K222/K223 空調快速 (廣州->泰州) 馬鞍山(08:33) 南京(10:10) 1:37 78 13 21
K26 空調快速 (深圳西->南京西) 馬鞍山(12:26) 南京(13:32) 1:06 78 13 21
K345/K348 空調快速 (武昌->南京) 馬鞍山(20:18) 南京(22:36) 2:18 78 13 21
K46 空調快速 (福州->北京) 馬鞍山(13:58) 南京(15:09) 1:11 78 13 21
K506 空調快速 (南昌->南京) 馬鞍山(05:57) 南京(08:07) 2:10 78 13 21
K552/K553 空調快速 (溫州->哈爾濱) 馬鞍山(00:50) 南京(01:50) 1:00 78 13 21
T112/T113 空調快速 (杭州->蘭州) 馬鞍山(14:42) 南京(15:55) 1:13 78 13 21
T778/T775 空調快速 (池州->上海) 馬鞍山(17:07) 南京(18:17) 1:10 78 13 21
7102 空調快速 (黃山->南京西) 馬鞍山(14:21) 南京(16:39) 2:18 78 13 21
K156 空調快速 (昆明->南京西) 馬鞍山(08:54) 南京(10:26) 1:32 78 13 21
K382/K383 空調快速 (漢口->泰州) 馬鞍山(05:47) 南京(06:51) 1:04 78 13 21
K570/K567 空調快速 (重慶北->南通) 馬鞍山(05:30) 南京(06:29) 0:59 78 13 21
K60/K61 空調快速 (西安->揚州) 馬鞍山(11:11) 南京(12:07) 0:56 78 13 21
N420 空調快速 (鷹潭->上海) 馬鞍山(03:39) 南京(05:00) 1:21 78 13 21
2240 普快 (南昌->南京西) 馬鞍山(05:18) 南京(07:06) 1:48 78 5 11
1034/1035 空調快速 (金華西->沈陽北) 馬鞍山(06:14) 南京(07:42) 1:28 78 13 21
1592/1593 空調快速 (杭州->大同) 馬鞍山(14:07) 南京(15:18) 1:11 78 13 21
1706/1707 普快 (杭州->鄭州) 馬鞍山(20:08) 南京(23:06) 2:58 78 5 11
2184/2181 普快 (鷹潭->上海) 馬鞍山(04:04) 南京(05:09) 1:05 78 5 11
2. 杭州城站到馬鞍山火車站時刻表
:K348 杭州
開點復:01:52
到達車站制:馬鞍山
到點:06:18
歷時:04:26
硬座:51.5
硬卧/上/中/下:97.5/102.5/105.5
K906 杭州
開點:12:50
到達車站:馬鞍山
到點:17:49
歷時:04:59
硬座:51.5
K102 杭州
開點:19:24
到達車站:馬鞍山
到點:23:56
歷時:04:32
硬座:51.5
3. 馬鞍山至宿州的火車時刻表
馬鞍山→宿州
序號 車次 查詢區間 區間運行時刻 列車信息 票價(元)
發時 到時 歷時 始發站 終到內站 等級 硬座 軟座容 硬卧上/中/下 軟卧上/下 一等座 二等座 特等座 高級軟卧上/下
1 1034 馬鞍山 宿州 06:18 10:42 04:24 金華西 沈陽北 普快 46 -- 92/97/100 144/150 -- -- -- --
2 K46 馬鞍山 宿州 13:55 18:12 04:17 福州 北京 快速 52 -- 98/103/106 150/156 -- -- -- --
3 K906 馬鞍山 宿州 17:57 22:59 05:02 杭州 太原 快速 52 -- 98/103/106 150/156 -- -- -- --
4 2594 馬鞍山 宿州 20:10 03:38 07:28 杭州 鄭州 普快 46 -- 92/97/100 144/150 -- -- -- --
4. 馬鞍山至九江 火車時刻表
馬鞍山市坐火車到九江每天有2班,
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時專 里程屬 終點站 硬座硬卧中 軟卧下
K1191 空調快速 南京 馬鞍山 00:22 九江 07:48 7小時28分 372 南寧 54 - 105 159
K505 空調快速 南京 馬鞍山 10:41 九江 16:33 5小時54分 372 南昌 54 - 105 159
也可以坐汽車,馬鞍山---合肥流水發車。20分鍾一班,
合肥--九江每天4班:7:00. 10:00, 13:30, 15:30 ,
5. t76o8次火車時刻表馬鞍山…蘇卅
T7608次
東至-->上海
01 東至 ---- 08:38 ----
02 池州 09:20 09:25 5分鍾
03 銅陵 10:01 10:04 3分鍾
04 蕪湖 11:25 11:31 6分鍾
05 馬鞍山 12:13 12:16 3分鍾
06 南京 13:12 13:23 11分鍾
07 鎮江 14:00 14:04 4分鍾
08 常州 14:43 14:47 4分鍾
09 無錫 15:10 15:14 4分鍾
10 蘇州 15:41 15:45 4分鍾
11 上海 16:38 16:38 ----
6. 馬鞍山到兗州的火車時刻表
馬鞍山——兗州,半夜兩趟,早上一趟;硬卧壹佰肆拾肆,硬座捌拾壹;區間運行七小時到八小時之間;火車時刻表如下:
7. 合肥到馬鞍山火車時刻表查詢
無直達車次,可在蕪湖站中轉一次:
8. 上海站去馬鞍山的火車時刻表
請參考
9. 南京到深圳k33次火車時刻表
蘇州
發:18:02
K33/K36次
28小時34分
深圳
到:22:36
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 蘇州 起點站 18:02 - -
2 無錫 18:30 18:34 4分 28分鍾
3 常州 19:01 19:05 4分 59分鍾
4 南京 20:39 21:04 25分 2小時37分鍾
5 馬鞍山 22:12 22:15 3分 4小時10分鍾
6 蕪湖 23:02 23:08 6分 5小時
7 宣城 00:02 00:09 7分 6小時
8 績溪縣 02:12 02:18 6分 8小時10分鍾
9 黃山 03:21 03:30 9分 9小時19分鍾
10 祁門 04:45 04:50 5分 10小時43分鍾
11 景德鎮 06:54 07:00 6分 12小時52分鍾
12 樂平市 07:39 07:46 7分 13小時37分鍾
13 鷹潭 09:30 09:55 25分 15小時28分鍾
14 吉安 13:24 13:30 6分 19小時22分鍾
15 泰和 13:51 13:55 4分 19小時49分鍾
16 贛州 15:43 16:06 23分 21小時41分鍾
17 定南 17:45 17:48 3分 23小時43分鍾
18 和平 18:17 18:20 3分 24小時15分鍾
19 河源 20:01 20:03 2分 25小時59分鍾
20 惠州 20:57 21:00 3分 26小時55分鍾
21 東莞東 21:45 21:54 9分 27小時43分鍾
22 深圳 22:36 終到站 - 28小時34分鍾
10. K33次列車從深圳站發始時刻表
蘇州
發:18:02
K33/K36次
28小時34分
深圳
到:22:36
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 蘇州 起點站 18:02 - -
2 無錫 18:30 18:34 4分 28分鍾
3 常州 19:01 19:05 4分 59分鍾
4 南京 20:39 21:05 26分 2小時37分鍾
5 馬鞍山 22:12 22:15 3分 4小時10分鍾
6 蕪湖 23:02 23:08 6分 5小時
7 宣城 00:02 00:09 7分 6小時
8 績溪縣 02:12 02:18 6分 8小時10分鍾
9 黃山 03:21 03:30 9分 9小時19分鍾
10 祁門 04:45 04:50 5分 10小時43分鍾
11 景德鎮 06:54 07:00 6分 12小時52分鍾
12 樂平市 07:39 07:46 7分 13小時37分鍾
13 萬年 08:14 08:18 4分 14小時12分鍾
14 鷹潭 09:30 09:55 25分 15小時28分鍾
15 吉安 13:24 13:30 6分 19小時22分鍾
16 泰和 13:51 13:55 4分 19小時49分鍾
17 贛州 15:43 16:06 23分 21小時41分鍾
18 定南 17:45 17:48 3分 23小時43分鍾
19 和平 18:17 18:20 3分 24小時15分鍾
20 河源 20:01 20:03 2分 25小時59分鍾
21 惠州 20:57 21:00 3分 26小時55分鍾
22 東莞東 21:45 21:54 9分 27小時43分鍾
23 深圳 22:36 終到站 - 28小時34分鍾