① 有誰知道南陽三色鴿出產的奶製品三聚氰胺含量是否超標
三色鴿的乳品絕對健康,請看「國家質檢總局公布的全國各地液態奶不含三聚氰胺的企業及產品名單」
全國各省市不含三聚氰胺的安全牛奶和企業及品牌名單
發表日期:2008年9月19日 出處:國家質檢總局
特別提示:查詢本地區安全牛奶可以在當前瀏覽器下同時按"Ctrl"和"F",輸入本地區的牛奶品牌或企業關鍵字如「廣東」來查詢本地區不含三聚氰胺的企業的牛奶。國家質檢總局公布檢測的詳細名單如下:
批次序號 生產企業 產品名稱 規格型號 商標 生產日期/批次
1 北京科爾沁乳業有限公司 原味酸牛奶 900克/袋 聖雪 2008.09.13
2 北京科爾沁乳業有限公司 酸牛奶(益生菌) 1千克/袋 聖雪 2008.09.15
…………
56 黑龍江佳潤農業發展有限公司 純牛奶 250mL/盒 雀巢 20080404
57 黑龍江佳潤農業發展有限公司 雀巢純牛奶(新饈) 1L/盒 雀巢 2008-9-5
58 黑龍江佳潤農業發展有限公司 全仕奶純牛奶 250ml/盒 雀巢Nestle 20080622
59 黑龍江佳潤農業發展有限公司 純牛奶 250ml/盒 雀巢 20080622
60 北京富邦食品廠 酸牛奶 150克/杯 富邦 2008年9月13日
61 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 純牛奶 240ml/袋 龍丹 2008-9-12
62 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 早餐奶(核桃味) 200ml/袋 龍丹 A080911C1
63 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 麥香牛奶 196ml/袋 龍丹 2008-9-12
64 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 香焦牛奶(N多營養) 196ml/袋 龍丹 2008-9-12
65 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 純牛奶3.5 221ml/袋 龍丹 2008-9-12
66 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 黑牛奶 250ml/盒 龍丹 2008-9-10
67 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 大紅棗牛奶 200ml/袋 龍丹 A080906D1
68 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 早餐奶(麥片+雞蛋) 243ml/袋 龍丹 8.09E+05
69 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 龍丹益加益酸牛奶(鳳梨+椰果) 120g/杯 龍丹 A08.09.05
70 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 龍丹益加益酸牛奶(黃桃味) 110g/杯 龍丹 D2008.09.09
71 黑龍江龍丹乳業科技股份有限公司 鮮樂酸牛奶(原味) 250g/盒 龍丹 2008/09/08A
72 黑龍江乳業集團有限責任公司 早餐奶(核桃+芝麻) 243ml/袋 龍丹 080912G2
73 波力食品工業(崑山)有限公司 酸牛奶 500g/盒 波力 20080911
74 波力食品工業(崑山)有限公司 鮮牛奶 500g/盒 波力 20080912
75 常州紅梅乳業有限公司 巴氏殺菌奶 220ml/袋 紅梅 2008-9-12
76 常州紅梅乳業有限公司 全脂滅菌純牛奶 200ml/袋 紅梅 20080910B3
77 常州紅梅乳業有限公司 酸牛奶 200g/杯 紅梅 2008-9-12
78 常州市武進現代畜牧有限公司 巴氏純牛奶 200ml/袋 春暉 2008-9-13
79 常州市武進現代畜牧有限公司 酸牛奶 200g/杯 春暉 2008-9-13
80 靖江市馬洲乳業有限公司 調味酸牛奶 180g/瓶 馬洲 2008-9-12
81 靖江市馬洲乳業有限公司 鮮牛奶 200ml/袋 馬洲 2008-9-13
82 溧水縣永壽乳製品廠 巴氏殺菌乳(全脂) 195ml/瓶 / 2008-9-13
83 溧水縣永壽乳製品廠 酸牛乳(全脂調味型) 200g/瓶 / 2008-9-13
84 連雲港大平乳品廠 100%鮮牛奶 200ml/袋 大平 2008-9-14
85 連雲港市新希望乳業有限公司 全脂巴氏滅菌乳 220ml/袋 連望 2008-9-13
86 連雲港市新希望乳業有限公司 全脂巴氏滅菌乳 220ml/袋 連望 2008-9-14
87 南京奔月乳業有限公司蘇北乳品廠 酸牛奶 200g/瓶 奔月 2008.9.13
88 南京金陽光乳品有限公司 草莓味酸奶 125g/盒 金陽光 2008-9-13
89 南京金陽光乳品有限公司 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) 200g/袋 金陽光 2008-9-13
90 南京金陽光乳品有限公司 純牛奶(全脂滅菌純牛奶) 200ml/袋 金陽光 2008-9-12
91 南京金陽光乳品有限公司 金陽光原味酸牛奶 150g/杯 金陽光 2008-9-3
92 南京金陽光乳品有限公司 金陽光草莓酸牛奶 150g/杯 金陽光 2008-9-6
93 南京衛崗乳業有限公司 純鮮牛奶(全脂巴氏滅菌乳) 980ml/盒 衛崗 2008-9-13
94 南京衛崗乳業有限公司 草莓味衛崗奶(全脂滅菌調味乳) 200ml/盒 衛崗 2008-8-25
95 南京衛崗乳業有限公司 衛崗純牛奶 220mL/袋 衛崗 080908/A62H
96 南京衛崗乳業有限公司 衛崗清爽乳飲料 220mL/袋 衛崗 080813/A63J
97 南京衛崗乳業有限公司 衛崗樂悠悠牛奶果汁飲品 194mL/袋 衛崗 080824/B72I
98 南京衛崗乳業有限公司 衛崗草莓味酸牛奶 200g/盒 衛崗 80909
99 南京衛崗乳業有限公司 衛崗可可牛奶 220mL/袋 衛崗 080911/A42N
100 南京衛崗乳業有限公司 衛崗純牛奶 220mL/袋 衛崗 080908/A64C
101 南京衛崗乳業有限公司 衛崗淳鮮高品巴氏奶 200mL/盒 衛崗 80911
102 南京衛崗乳業有限公司 衛崗純鮮牛奶 490mL/盒 衛崗 80911
103 南通紅梅乳業有限公司 酸牛奶 200g/瓶 紅梅 2008-9-11
104 南通紅梅乳業有限公司 AD鈣強化牛奶 200ml/袋 紅梅 2008-9-13
105 南通市城南乳品廠 鮮牛奶 220ml/袋 / 2008-9-13
106 南通市城南乳品廠 酸牛奶 227g/瓶 / 2008-9-13
107 泰興市金太陽奶業有限公司 調味酸牛奶 180ml/杯 黃橋 2008-9-12
108 泰州市金力乳品有限公司 雙歧酸牛奶 200g/瓶 金力 2008-9-13
109 泰州市金力乳品有限公司 巴氏鮮牛奶 200ml/袋 金力 2008-9-13
110 泰州衛崗乳品有限公司 高鈣酸牛奶 200g/瓶 衛崗 2008-9-13
111 泰州衛崗乳品有限公司 純牛奶(全脂巴氏滅菌乳) 200g/瓶 衛崗 2008-9-13
112 維維飲料股份有限公司 純牛奶 250mL/盒 天山雪 2008.09.06
113 無錫維維乳業有限公司 消毒純牛奶 215mL/袋 天山雪 20080913
114 杭州美麗健乳業有限公司 鮮可奶包 200ml/袋 美麗健乳業 2008.06.24
115 杭州美麗健乳業有限公司 鮮可益生菌酸牛奶 180克/瓶 美麗健 2008-9-13
116 杭州娃哈哈集團有限公司 AD鈣奶 220ml/瓶 娃哈哈 200808003
117 杭州娃哈哈集團有限公司 爽歪歪益生菌發酵酸牛奶飲品 125ml/瓶 娃哈哈 20080731
118 杭州娃哈哈集團有限公司 營養快線果汁牛奶飲品 500ml/瓶 娃哈哈 20080912CD
119 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳 100克/盒 味全 20080908B
120 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳酸牛奶(蘆薈口味,龍根B菌) 100克/盒 味全 20080907B
121 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳酸牛奶(蘆薈口味,低脂50%) 100克/盒 味全 20080909A
122 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳 酸牛奶(蘆薈口味) 260g/瓶 味全 上市日20080910
123 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳酸牛奶(原味) 100克/盒 味全 20080910A
124 杭州味全食品有限公司 味全優酪乳酸牛奶 180g/杯 味全 20080809B
125 杭州新希望雙峰乳業有限公司 純奶包 200ml/袋 新希望.雙峰 2008.06.25/2008.06.25C
126 杭州新希望雙峰乳業有限公司 高優質鮮奶 950ml/盒 新希望 20080913-0922
127 杭州新希望雙峰乳業有限公司 高品純白酸奶 180g/杯 新希望.雙峰 2008.09.14
128 杭州新希望雙峰乳業有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.雙峰 2008.09.14
129 杭州新希望雙峰乳業有限公司 鮮牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.14
130 杭州新希望雙峰乳業有限公司 高優質鮮奶 950ml/盒 新希望 20080913
131 杭州新希望雙峰乳業有限公司 高品純白酸奶 180g/杯 新希望.雙峰 2008.09.13
132 杭州新希望雙峰乳業有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.雙峰 2008.09.13
133 杭州新希望雙峰乳業有限公司 鮮牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.13
134 嘉興振華乳業食品有限責任公司 酸牛奶(原味) 125g/瓶 / 20080915
135 江山市興富乳業有限公司 純牛奶 221mL/包 / 2008.9.15
136 江山市興富乳業有限公司 草莓味乳飲料 221mL/包 / 2008.9.15
137 金華市海華乳業有限公司 早餐奶燕麥口味 231ml/袋 光明 20080816
138 金華市海華乳業有限公司 純牛奶 243ml/袋 光明 20080912
139 金華市乳品實業有限公司 純牛奶 245ml/袋 鬥牛 20080915
140 臨海市良峰乳品廠 甜牛奶 200mL 良峰 2008-9-13
141 寧波市牛奶集團有限公司 高品鮮牛奶 218mL/盒 寧波 2008-9-15
142 寧波市牛奶集團有限公司 優酪乳酸牛奶 200g/盒 亞格力 2008-9-15
143 寧波市牛奶集團有限公司 甜牛奶乳飲料 218mL/盒 寧波 2008-9-15
144 寧波市牛奶集團有限公司 絕妙活菌酸乳(果汁乳飲料) 218mL/盒 / 2008-9-15
145 寧波市牛奶集團有限公司 滅菌調味乳(學生飲用奶) 200mL/袋 / 2008-9-15
146 寧波雙燕奶業有限公司 酸牛奶(全脂調味酸牛乳) 200mL/盒 雙燕 2008-9-15
147 寧波雙燕奶業有限公司 草莓酸奶乳飲料 200mL/袋 雙燕 2008-9-15
148 寧波雙燕奶業有限公司 純牛奶(袋鮮) 200mL/袋 雙燕 2008-9-15
149 寧海縣利豐牧業有限公司 純鮮牛奶 200mL/包 伍山 2008-9-15
150 衢州美麗健乳業有限公司 鮮可奶包純牛奶(滅菌全脂純牛奶) 200mL/袋 美麗健 20080915
151 衢州美麗健乳業有限公司 酸牛奶原味發酵型飲品(滅菌型乳酸菌乳飲料) 200mL/袋 / 2008.9.15
152 瑞安市飛雲乳品廠 甜味奶 200mL 利民 2008-9-10
153 紹興市一景乳業有限公司 鮮牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15
154 紹興市一景乳業有限公司 酸奶飲品(草莓味) 160mL/包 一景 2008-9-13
155 紹興市一景乳業有限公司 甜牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15
156 紹興市一景乳業有限公司 酸牛奶 200g/包 一景 2008-9-15
157 紹興市一景乳業有限公司 原料乳 散裝 / 未標注
158 溫州乳品廠 巴氏殺菌奶 200mL 江心牌 2008-9-15
159 溫州一鳴食品有限公司 純牛奶 205mL 一鳴 2008-9-15
160 浙江金華市佳樂乳業有限公司 佳樂純牛奶 250ml/瓶 佳樂 20080912
161 浙江李子園牛奶食品有限公司 純牛奶 250ml/瓶 李子園 20080911
162 浙江明旺乳業有限公司 旺仔復原乳牛奶 125ml/盒 旺仔 20080731
163 浙江明旺乳業有限公司 旺仔復原乳牛奶(滅菌調味牛乳) 125mL/盒 旺仔 2008.9.8
164 浙江明旺乳業有限公司 益纖多益生菌發酵乳酸味飲料(蜜桃味) 250g/包 旺旺 2008.9.13
165 舟山市滿庭芳食品有限公司 純牛奶 200ml/袋 美麗健 2008.9.15
166 舟山市滿庭芳食品有限公司 草莓奶 200ml/袋 美麗健 2008.9.15
167 舟山市滿庭芳食品有限公司 甜牛奶 200ml/袋 美麗健 2008.9.15
168 舟山燕牌乳業有限公司 純牛奶 200ml/袋 燕牌 2008.9.15
169 安徽白帝乳業有限公司 酸牛奶 200g/瓶 白帝 2008.09.13
170 安徽白帝乳業有限公司 純牛奶 195ml/瓶 白帝 2008.09.13
171 安徽白帝乳業有限公司 純牛奶 243ml/袋 白帝 2008.09.10
172 安徽達諾乳業有限公司 純牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13
173 安徽達諾乳業有限公司 酸牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13
174 安徽華園乳業有限責任公司 消毒牛奶 200ml/瓶 皖西 2008.09.13
175 安徽華園乳業有限責任公司 酸牛奶 200g/瓶 皖西 2008.09.13
176 安徽省阜陽市民強乳業有限公司 鮮牛奶 225ml/袋 富潁 2008.09.13
177 安徽曦強乳業集團有限公司 純牛奶 220ml/袋 相山 2008.09.13
178 安徽曦強乳業集團有限公司 酸牛奶 195克/瓶 相山 2008.09.13
179 安徽益益乳業有限公司 益益麥香奶 凈含量:250ml 益益牌 2008.07.15
180 安徽益益乳業有限公司 益益純牛奶 凈含量:250ml 益益牌 2008.09.10
181 蚌埠市福淋乳業有限公司 酸牛奶 180克/杯 福淋 2008.09.13
182 蚌埠市海王酸奶飲料廠 海王酸牛奶 180g/杯 / 2008.09.13
183 亳州市迷爾康乳業有限責任公司 純鮮奶 220ml / 2008-9-13
184 滁州市奶業有限責任公司 鮮牛奶 220ml/袋 琅琊 2008.09.13
185 滁州市奶業有限責任公司 原味酸牛奶 125g/杯 琅琊 2008.09.12
186 滁州市奶業有限責任公司 100%純牛奶 200ml/袋 琅琊 2008.09.12
187 績溪躍宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 150g/杯 躍宇 2008.09.13
188 績溪躍宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 180ml/袋 躍宇 2008.09.12
189 均瑤和平蚌埠乳業有限責任公司 酸牛奶 180克/杯 和平 8091352
190 均瑤和平蚌埠乳業有限責任公司 純牛奶 220ml 和平 08.9.13
191 馬鞍山市牛奶場 純牛奶 200g/瓶 蜜爾康 2008.09.13
192 馬鞍山市牛奶場 酸牛奶 200g/瓶 蜜爾康 2008.09.13
193 上海乳品七廠有限公司 全脂巴氏殺菌乳純牛奶 200ml/袋 申光 2008.09.13
194 上海乳品七廠有限公司 酸牛奶 125g/杯 申光 2008.09.13
195 蕪湖衛崗乳業有限公司 純鮮奶巴氏殺菌乳 200g/袋 衛崗 2008.09.13
196 蕪湖衛崗乳業有限公司 AD鈣奶 200g/袋 衛崗 2008.09.13
197 蕪湖衛崗乳業有限公司 天元奶 200g/袋 衛崗 2008.09.13
198 蕪湖衛崗乳業有限公司 學生營養奶 200g/瓶 衛崗 2008.09.13
199 蕪湖衛崗乳業有限公司 酸牛奶 200g/袋 衛崗 2008.09.13
200 蕪湖陽光乳業有限公司 鮮牛奶 200ml/袋 益元 2008.09.13
201 福建長富乳品有限公司 長富純牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.10
202 福建大乘乳業股份有限公司 大乘純牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.9
203 福建大乘乳業股份有限公司 原味酸奶 250毫升/盒 / 2008.9.1
204 福建宏寶露乳業股份有限公司 純牛奶(澳牛滅菌) 250毫升/盒 / 20080911
205 福建省閩牛乳業有限公司 乳酸乳 221毫升/袋 閩牛 2008.09.13
206 福建省三明市多豐食品有限公司 酸牛奶 200毫升/瓶 大笨鵝 2008.9.13
207 福州康利達乳業有限公司 純牛奶 221毫升/包 康力達 2008.9.14
208 福州康利達乳業有限公司 純牛奶 481毫升/盒 康力達 2008.9.14
209 福州歐城乳品有限公司 歐城牛奶 221毫升/包 歐城 2008.9.14
210 福州歐城乳品有限公司 歐城牛奶 150毫升/包 歐城 2008.9.14
211 福州歐城乳品有限公司 純牛奶 221毫升/包 歐城 2008.9.14
212 福州歐城乳品有限公司 純牛奶 221毫升/包 歐城 2008.9.13
213 三明市碧海乳業有限公司(福建省閩牛乳業有限公司) 鮮牛奶 221毫升/袋 碧海 2008.9.13
214 台農(廈門)農牧有限公司 巴氏殺菌全脂純奶 190mL / 2008.9.13
215 廈門市心鮮乳業有限公司 巴氏殺菌奶 200mL 心鮮 2008.9.12
216 廈門源田乳業有限公司 頂仙巴氏殺菌全脂純奶 200mL 頂仙 2008.9.12
217 廈門早龍食品有限公司 巴氏殺菌全脂甜牛奶 220mL / 2008.9.13
218 永安市茅坪農場有限責任公司乳品分公司 鮮牛奶 221毫升/袋 茅坪 2008.09.13
219 江西牛牛乳業有限責任公司 高鈣低脂牛奶 227ml/包 牛牛樂 2008.9.13
220 江西牛牛乳業有限責任公司 巴氏殺菌奶 227ml/包 牛牛樂 2008.9.13
221 江西牛牛乳業有限責任公司 高鈣低脂牛奶 227ml/包 牛牛樂 2008-9-12
222 江西省大富乳業集團有限公司 鮮牛奶 227ml/袋 大富康園 2008.9.13
223 江西維雀乳業有限公司 純鮮牛奶 200ml/袋 維雀 2008.9.15
224 江西陽光乳業集團有限公司 高品鮮牛奶(巴氏殺菌乳) 182ml/盒 天天陽光 2008-9-15
225 江西陽光乳業集團有限公司 特濃純鮮牛奶(巴氏殺菌乳) 200ml/盒 天天陽光 2008-9-15
226 南昌三康食品廠 雙歧桿菌酸牛奶 200g/瓶 三康 2008.9.14
227 於都高山青草奶業有限公司 高品高鈣巴氏奶 200ml/包 高山青草 2008.9.13
228 濱州奶業聯合社 純牛奶 200g/袋 賓蓮乳業 2008.09.11
229 肥城市金泰乳業有限公司 純牛奶 243mL/袋 金泰 2008.09.13
230 濟南鮮鮮食品有限公司 純牛奶 220mL/袋 鮮先 2008.09.13
231 濟南鮮鮮食品有限公司 酸牛奶 200g/袋 鮮先 2008.09.13
232 濟寧三強乳業有限公司 鮮牛奶 220mL/袋 三強 2008.09.13
233 臨沂盛能乳業有限責任公司 純酸奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13
234 臨沂盛能乳業有限責任公司 100%純牛奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13
235 臨沂盛能乳業有限責任公司 純牛奶 250mL/袋 益膳房 2008.09.13
236 南京大旺食品有限公司 旺仔牛奶復原乳(蘋果味) 245ml/罐 旺仔 20080612
237 青島廣源發暖生源乳業有限公司 純牛奶 220ml/袋 暖生源 2008-9-8
238 青島天泰飲樂多食品有限公司岱山衛工廠 特濃酸牛乳(乾酪味) 150ml/瓶 2008-9-11
239 青島迎春樂食品有限公司 滅菌純牛乳 227g(220ml)/袋 迎春樂 2008-9-9
240 山東濱州澳納特乳業有限公司 高鈣純牛奶 200mL/袋 澳納特 2008.09.10
241 山東朝日綠源乳業有限公司 純牛乳 1L/盒 朝日綠源 2008.09.05
242 山東得益乳業有限公司 高鈣鮮牛奶 195mL/聽 得益 2008.09.13
243 山東華英食品有限公司 純牛奶100% 202mL/袋 華英鵬鑫 2008.09.12
244 山東華英食品有限公司 純鮮牛奶 208g/袋 華英鵬鑫 2008.09.13
245 山東萊河乳業有限公司 純牛奶 180mL/袋 萊河 2008.09.13
246 山東鵬程食品股份有限公司 純牛奶 195ml/袋 鵬程 2008-9-12
247 山東清大乳業有限公司 純牛奶 225g/袋 清大 2008.09.10
248 山東興牛乳業有限公司 酸牛奶 200g/袋 興牛 2008.09.13
249 山東興牛乳業有限公司 優選鮮牛奶 220mL/袋 興牛 2008.09.13
250 山東興牛乳業有限公司 巴氏鮮牛奶 220mL/袋 興牛 2008.09.13
251 山東煙台林源乳業有限公司 純牛奶 195mL/袋 林源 2008.09.10
252 山東伊怡乳業有限公司 純牛奶 200mL/袋 伊怡 2008.09.12
253 山東銀香大地乳業有限公司 有機巴氏純鮮牛奶 200mL/袋 歸一 2008.09.13
254 山東銀香大地乳業有限公司 有機酸牛奶 227g/袋 歸一 2008.09.13
255 山東淄博匯源食品飲料有限公司 純牛奶 250mL/盒 匯源 2008.09.12
256 泰安市泰山區寶樂乳製品廠 酸奶 200g/袋 寶樂丹 2008.09.13
257 威海嘉盛乳業有限公司 純牛奶 220ml/袋 嘉盛 2008.09.10
258 威海金寶乳業有限公司 純牛奶 195ml/袋 金洋 2008-9-12
259 威海喜盈門乳品有限公司 玉蜀泰酸牛奶 160g/袋 新臨門 2008.09.01
260 威海喜盈門乳品有限公司 酸牛奶 160g/支 喜盈門 2008-9-11
261 威海喜盈門乳品有限公司 酸牛奶(原味) 180g/袋 喜盈門 2008.09.02
262 濰坊紫鳶牧業發展有限公司奶業分公司 調味酸牛奶 160mL/袋 紫鳶 2008.09.13
263 煙台長生乳品有限公司 長生牛奶王 220mL/袋 新長生園 2008.09.13
264 煙台長生乳品有限公司 長生牛奶 220mL/袋 新長生園 2008.09.13
265 煙台綠色食品有限公司 純牛奶 220mL/袋 山村果園 2008.09.11
266 煙台銳興食品有限公司高新區分公司 「益生」純牛奶 243mL/袋 益生 2008.09.13
267 永德源乳業有限公司 永德源罐酸奶 160mL/罐 永德源 2008.09.13
268 安鋼集團附屬企業有限責任公司三博乳業分公司 酸牛奶 1×180ml×24盒 三博 2008-9-10
269 安鋼集團附屬企業有限責任公司三博乳業分公司 純牛奶 1×243ml×60袋 三博 2008-9-13
270 安陽市富強乳品廠 巴氏殺菌乳 250g/袋 / 2008-9-13
271 鞏義市強民乳業有限公司 純牛奶 245ml/袋 / 2008-9-13
272 河南花花牛乳業股份有限公司 天然純牛奶 22ml/袋 / 2008-9-12
273 河南花花牛乳業股份有限公司 酸牛奶 210g / 2008-9-12
274 河南花花牛乳業股份有限公司 全脂無抗奶 1kg / 2008-9-12
275 河南佳源乳業股份有限公司 紅棗奶 250ml×20盒 夢想佳源 2008-9-8
276 河南農業大學畜牧獸醫科技公司 農大棒棒牛酸牛奶 190g / 2008-9-12
277 河南農業大學畜牧獸醫科技公司 農大好好芭純牛奶 221ml / 2008-9-12
278 河南三劍客奶業有限責任公司 酸牛奶 200ml 三劍客 2008-9-12
279 河南三色鴿乳業有限公司 純牛奶 221ml/袋 三色鴿 2008-9-13
280 河南省雪匯食品有限公司 乳酸菌飲料 210ml/袋 / 2008-9-13
281 河南仰韶奶業有限責任公司 酸牛奶 220g/杯 仰韶 2008-9-13
282 河南仰韶奶業有限責任公司 純消毒牛奶 250ml/袋 仰韶 2008-9-13
283 濟源市健康神奶業有限公司 巴氏殺菌鮮奶 235g/袋 健康神 2008-9-13
284 濟源市健康神奶業有限公司 酸牛奶 230g/袋 健康神 2008-9-13
285 焦作市博農乳業有限責任公司 全脂滅菌純牛奶 210ml/袋 博農 2008-9-11
286 開封市北郊永興乳製品廠 酸牛奶 227g/瓶 永興 2008-9-13
287 開封市汴京乳業有限公司 酸牛奶 200g/瓶 汴京 2008-9-13
288 開封市郊區東郊鐵牛乳品廠 酸牛奶 227g/瓶 鐵牛 2008-9-13
289 開封市藍天乳品廠 酸牛奶 200g/瓶 藍天飛 2008-9-13
290 開封市藍天乳品廠 巴氏殺菌乳 227ml/袋 藍天飛 2008-9-13
291 開封市人民乳品廠 酸牛奶 200g/瓶 仙桃 2008-9-13
292 開封市三力食品飲料廠 酸牛奶 200g/瓶 三力 2008-9-13
293 開封市禹王乳業有限公司 酸牛奶 227g/瓶 禹王 2008-9-13
294 開封市禹王乳業有限公司 巴氏殺菌乳 220g/袋 禹王 2008-9-13
295 科迪食品集團股份有限公司 純牛奶 203ml/袋 科迪 2008-9-13
296 科迪食品集團股份有限公司 優酸乳 250ml/盒 科迪 2008-9-11
297 靈寶市阿姆斯飲品有限公司 純牛奶 220ml 阿姆斯 2008-9-13
298 靈寶市阿姆斯飲品有限公司 酸牛奶 150g 阿姆斯 2008-9-12
299 靈寶市阿姆斯飲品有限公司 酸奶 220ml 阿姆斯 2008-9-11
300 靈寶市牛庄奶牛養殖場 純牛奶 230g 聰慧 2008-9-13
301 靈寶市牛庄奶牛養殖場 酸牛奶 200g 聰慧 2008-9-11
302 靈寶市玉瑞乳業有限責任公司 酸牛奶 200g 第九能量 保質期至2008-09-27
303 靈寶市玉瑞乳業有限責任公司 雙蛋白奶 200g 第九能量 保質期至2008-11-10
304 靈寶市玉瑞乳業有限責任公司 紅棗牛奶 220ml 第九能量 2008-9-13
305 洛陽阿新奶業有限公司 阿新酸牛奶 180g/杯 阿新 2008-9-13
306 洛陽阿新奶業有限公司 阿新鮮牛奶 227g/袋 阿新 2008-9-12
307 洛陽巨爾乳業有限公司 純牛奶(滅菌乳) 227g/袋 巨爾 2008-9-12
308 洛陽巨爾乳業有限公司 純牛奶(高溫滅菌) 227g/袋 巨爾 2008-9-12
309 洛陽巨爾乳業有限公司 酸牛奶 227g/瓶 巨爾 2008-9-12
310 洛陽生生乳業有限公司 純牛奶 200g/袋 生生 2008-9-13
311 洛陽生生乳業有限公司 酸牛奶 207g/袋 龍脈 2008-9-13
312 洛陽生生乳業有限公司 巴氏殺菌乳 220ml/袋 龍脈 2008-9-13
313 民權縣康樂飲料廠 早餐牛奶 180ml 娃娃一號 2008-9-12
314 南陽農校綠白乳製品廠 巴氏殺菌乳 243ml/袋 / 2008-9-13
315 南陽市丹江湖乳業有限責任公司 丹江湖純牛奶 221ml 丹江湖 2008-9-13
316 南陽市樂樂牛乳業有限公司 巴氏殺菌乳 227ml/袋 / 2008-9-13
…………
註:上述內容引用的網址是:http://www.smelzh.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=4901 請瀏覽此網頁,查閱更多乳製品企業……
② 安徽北計綠源環境工程有限公司怎麼樣
安徽北計綠源環境工程有限公司是2017-10-23在安徽省馬鞍山市含山縣注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於安徽省馬鞍山市含山經濟開發區科技企業孵化器4號樓。
安徽北計綠源環境工程有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91340522MA2PU2045U,企業法人陳根長,目前企業處於開業狀態。
安徽北計綠源環境工程有限公司,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。
通過網路企業信用查看安徽北計綠源環境工程有限公司更多信息和資訊。
③ 馬鞍山電動自行車上牌最新規定 附怎樣上牌+登記上牌點
從15日開始,馬鞍山的登記上牌工作要安排起了。所有上道的電動自行車都需要上牌照。大家關心的登記上牌是否要收取費用的問題,官網的回復是不收取的。大家需要在規定時間內登記完畢。
上牌時間:
2019年10月15日起
上牌車輛:
所有上道路行駛的電動自行車,一律要登記上牌或申領臨時牌照。
登記地點:
目前,我市主城區有30個公安交警上牌點,負責電動自行車號牌和臨時牌照的發放。此外,第一批核定的帶牌銷售點共23處,負責新國標電動自行車的上牌工作(具體點位分布及上牌流程請看後面)。
登記時間:
2019年10月15日至2020年3月31日每天上午8: 00至下午5:30(如有調整將另行通知)
登記費用:
從2019年10月15日開始到2020年3月31日,電動自行車登記上牌不收取費用。
上牌手續
對於新國標電動自行車上牌,車主應攜帶身份證明、車輛購買憑證、車輛出廠合格證明、CCC認證書等材料到23個「帶牌銷售」點或主城區30個公安交警上牌點,並交驗車輛。(「帶牌銷售」點提供同品牌車登記上牌服務,不限購買時間)
對於2019年4月15日前購買的不符合新國標且未上牌的電動自行車,車主應攜帶身份證明、車輛購買憑證、車輛出廠合格證明等材料到公安交警上牌點,並交驗車輛。所申領臨時牌照,過渡至2022年9月30日後一律不得上路行駛。
目前,我市主城區有30個公安交警上牌點,負責電動自行車號牌和臨時牌照的發放。此外,第一批核定的帶牌銷售點共23處,負責新國標電動自行車的上牌工作。
市公安局交警支隊
主城區30個登記上牌點如下
交警大隊
序號
點位分布
花山大隊
交警花山大隊隊部
(花山路與湖東路路口)
湖東路與湖北路交叉口崗亭
(礦院路口)
湖東路與湖南路交叉口崗亭
(金鷹路口)
雨山路與江東大道交叉口崗亭
(歐尚路口)
江東大道與湖北路交叉口
(鼓浪嶼路口)
江東大道與湖南路交叉口
(五岔路口)
雨山大隊
交警雨山大隊隊部
(印山路與紅旗路西50米)
雨山路與湖東路交叉口崗亭
(寶龍華庭路口)
雨山路與紅旗路交叉口崗亭
(居然之家東路口)
湖南路與紅旗路交叉口
(九區路口)
湖東路與印山路交叉口
(市政務中心路口)
江東大道與印山路交叉口
(網路大學路口)
秀山大隊
交警秀山大隊隊部
(佳山路與雨山路西100米)
雨山路與慈湖河路交叉口崗亭
(旅遊車站東路口)
旅遊大道與霍里山大道交叉口崗亭
001縣道卡口
馬向路與南山大道交叉口崗亭
馬鞍山東站執勤崗亭
開發區大隊
開發區大隊隊部
